2020年5月14日 | 2020年3月期 決算短信(連結) | PDF(355KB) |
2020年5月13日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(108KB) |
2020年2月6日 | 2020年3月期 第3四半期決算短信(連結) | PDF(166KB) |
2019年11月7日 | 2020年3月期 第2四半期決算短信(連結) | PDF(191KB) |
2019年11月7日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(103KB) |
2019年11月7日 | 2020年3月期第2四半期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | PDF(86KB) |
2019年8月8日 | 2020年3月期 第1四半期決算短信(連結) | PDF(183KB) |
2019年8月8日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | PDF(69KB) |
2020年8月7日 | 有価証券報告書の訂正報告書 | PDF(39KB) |
2020年6月23日 | 2020年3月期 有価証券報告書(連結) | PDF(1,540KB) |
2020年2月7日 | 2020年3月期 第3四半期報告書(連結) | PDF(487KB) |
2019年11月8日 | 2020年3月期 第2四半期報告書(連結) | PDF(550KB) |
2019年8月8日 | 2020年3月期 第1四半期報告書(連結) | PDF(511KB) |
2019年12月2日 | 第68期 中間報告書 | PDF(1,164KB) |
2020年5月25日 | 2020年3月期 期末決算 決算説明資料 | PDF(6,252KB) |
2020年3月期 期末決算 決算説明動畫(寶印刷株式會社様のウェブサイト) | ||
今回の決算発表は當社よりの発信のみとなりますので、當社の決算內容、2019年の活動等でご質問?ご確認 されたい事等ございましたら、個別ミーティングをお受けすることで対応する所存です。 お手數ですが、以下の問い合わせ先までご連絡いただけますようお願いいたします。申し訳ありませんが、メールでの ご質問にはご回答いたしかねます。あらかじめご了解賜りますようお願いいたします。 |
||
2019年11月7日 | 2020年3月期 第2四半期 決算説明資料 | PDF(2,880KB) |